| Laupen, 3a, (Reichlin Barbara) | 11 |
| Binzholz, 2b, (Meier Gutzwiller Jeannette, Eyer Karin) | 10 |
| Hüebli, 1 - 6, (Dellsperger-Honegger Susanne, Moor Katja) | 10 |
| Binzholz, 3 + 4b, (Recher Naomi, Golger Jennifer) | 9 |
| Hittenberg, 1 - 6, (Stössel Daniel, Nakahara Nadine) | 9 |
| Laupen, 1a, (Heusser-Hertig Barbara, Neuhäuser Kaufmann Andrea) | 8 |
| Neuwies, 1 + 2a, (Bieri Joëlle, Simon Olivier Lukas) | 7 |
| Neuwies, 4, (Kuster Patricia, Inderbitzin Janine) | 7 |
| Ried, 1 - 3, (Müri Jacqueline, Hartinger Tiziana) | 7 |
| Binzholz, 2a, (Schleusser Markus, Kaufmann Nicole) | 6 |
| Binzholz, 5a, (Bamert Jacqueline, Berli-Linsi Caroline) | 6 |
| Binzholz, KG Binzholz 1, (Sommer Mirjam, Flammer-Fritsche Ursula) | 6 |
| Binzholz, 1b, (Behringer Kim, Vocedalek Anna) | 5 |
| Binzholz, 3a, (Bieri Yvonne, Vogler Fiona) | 5 |
| Binzholz, 6b, (Keist Chiara, Bockstaller Erich) | 5 |
| Binzholz, 5b, (Weber Jan, Schmied Samuel) | 4 |
| Binzholz, 6a, (Gössi Diana, Ortner Jan, Gnehm Andreas) | 4 |
| Binzholz, KG Jonastrasse 2, (Bamert Corinne, Gömöri Bettina) | 4 |
| Laupen, 3 + 4b, (Jost Viviana, Schönenberger Rahel) | 4 |
| Neuwies, 1 + 2b, (Fischer Sabine, Oertig Sonja) | 4 |
| Laupen, 1 + 2b, (Angehrn Michaela, Keller Susanne) | 3 |
| Laupen, 4a, (Flütsch Jeanin, Zysset Mélanie) | 3 |
| Laupen, 6, (Kälin Arwed) | 3 |
| Laupen, KG Laupen 2, (Jud-Thoma Jrena) | 3 |
| Laupen, KG Neuhaus, (Schmidhaug Marianne, Blöchlinger Kathrin, Hettich Regula) | 3 |
| Neuwies, 6, (Giacometti Vincenzo, Marrumbe Beatrice) | 3 |
| Binzholz, 1a, (McAllister Kim, Venzin Noëmie) | 2 |
| Gibswil, KG Gibswil 2, (Lanz-Gloor Stefanie, Nägeli Dina) | 2 |
| Laupen, 2a, (Gerber Sibylle, Vollenweider Manuela) | 2 |
| Neuwies, 3, (Jaberg Caroline, Gujer Erika) | 2 |
| Neuwies, 5, (Emele Michelle, Kägi Timea) | 2 |
| Neuwies, KG Windegg 1, (Delle Cave Andrea, Caputo Gerarda) | 2 |
| Neuwies, KG Windegg 2, (Böhler Ralph, Böhler-Bosshard Beatrice) | 2 |
| Binzholz, 4a, (Sulzberger Beat, Lange Esther) | 1 |
| Binzholz, KG Binzholz 2, (Wild Barbara, Eichmüller-Peter Andrea, Mühlebach Nadine) | 1 |
| Binzholz, KG Jonastrasse 1, (Bühler Ladina) | 1 |
| Laupen, 5, (Hüppi Livia, Münger Lisa Anna) | 1 |
| Laupen, KG Laupen 1, (Eichenberger Bettina, Strehler-Weber Seraina) | 1 |
| Ried, 4 - 6a, (Burkhard Caterina, Schädler-Bürer Sabine) | 1 |
| Burg, A1b, (Hegglin Stephan) | 5 |
| Burg, A1a, (Goffi Maria) | 2 |
| Burg, B2a, (Vontobel Rico) | 2 |
| Burg, B2b, (Koppitz Mike) | 2 |
| Burg, B3a, (Braun Sabine) | 2 |
| Burg, A2a, (Wehrle Christoph) | 1 |
| Burg, A3a, (Kilchsperger Jonas) | 1 |
| Burg, A3b, (Oertig Lena) | 1 |
Ist deine Schulklasse nach dem letzten Gorilla Trophy Anlass weit vorne positioniert, kann sie auf einen der folgenden Geldbeträge für die Klassenkasse hoffen.
Achtung: Damit man überhaupt in die Klassenverlosung kommt, benötigt eine Klasse mindestens 20 Teilnahmen.
Ob und wer welchen Betrag gewinnt, entscheidet das Losglück.
MIGROS kulturprozent Trophy Klassenpreise Primarschule
1. Preis: CHF 1000.-
2. Preis: CHF 750.-
3. Preis: CHF 500.-
4. Preis: CHF 250.-
5. Preis: CHF 250.-
6. Preis: CHF 250.-
7. Preis: CHF 250.-
MIGROS kulturprozent Trophy Klassenpreise Sekundarschule
1. Preis: CHF 1000.-
2. Preis: CHF 500.-
3. Preis: CHF 250.-