Hittenberg, P 1-6, (D. Stössel / N. Nakahara) | 21 |
Binzholz, KG 1-2 BH1, (U. Flammer- Fritschi) | 16 |
Laupen, P 2a, (B. Heusser / A. Neuhäuser) | 12 |
Laupen, P 4a, (B. Reichlin) | 9 |
Neuwies, P 1-2a, (Olivier Simon) | 8 |
Binzholz, P 1/2b, (K. Eyer / J. Meier) | 7 |
Binzholz, KG 1-2 BH2, (A. Eichmüller / N. Mühlebach) | 7 |
Laupen, P 5a, (Arwed Kälin) | 7 |
Binzholz, P 3a, (E. Bühler / B. Sulzberger) | 6 |
Laupen, P 3a, (Jeanine Flütsch) | 6 |
Laupen, P 1b, (S. Gerber / M. Vollenweider) | 5 |
Neuwies, P 4-6c, (Mario Stumpf) | 5 |
Neuwies, P 1-2b, (Sonja Oertig) | 5 |
Binzholz, P 3b, (Jennifer Golger) | 5 |
Binzholz, P 5/6b, (L. Dollenmeier / A. Gnehm) | 4 |
Neuwies, P 1-3c, (S. Kühne /R. Meyer) | 4 |
Laupen, P6a, (L. Hüppi / L.A. Münger) | 4 |
Neuwies, P 3-4a, (C. Jaberg / C. Meier) | 4 |
Binzholz, P 4a, (B. Küng / N. Rohner) | 4 |
Laupen, P 1a, (S. Keller / B. Terzi) | 4 |
Gibswil, KG 1-2 Gi2, (S. Lanz / D. Nägeli) | 4 |
Binzholz, P 2a, (K. Mc Allister / N. Venzin) | 4 |
Neuwies, P 5-6a, (V. Giacometti / K. Ilg) | 3 |
Binzholz, P 5a, (Mimoza Hasani) | 3 |
Ried, P4 4-6b, (Sarah Liesch) | 3 |
Binzholz, P 1a, (M. Schleusser) | 3 |
Gibswil, KG 1-2 Gi1, (F. Bräm / A. Elkuch) | 3 |
Laupen, KG 2 La2, (C. Diggelmann / B. Dürmüller) | 3 |
Mettlen, P 1-6, (K. Rüegg / D. Stauffer) | 2 |
Ried, P 1-3b, (Y. Engelhard / G. Loewenthal) | 2 |
Hüebli, P 1-6, (T. Meier / K. Moor) | 2 |
Neuhaus, KG 1-2 NH, (Marianne Schmidhaug) | 2 |
Laupen, KG 1 La1, (B. Eichenberger / S. Strehler) | 1 |
Neuwies, P 5-6b, (Selina Bader) | 1 |
Windegg, KG1 1-2 Wi1, (Samira Rupp) | 1 |
Binzholz, P 4b, (Nicole Wellinger) | 1 |
Ried, P 1-3a, (Jacqueline Müri) | 1 |
Ried, P3 4-6a, (C. Burkhard / S. Schädler) | 1 |
Neuwies, P 3-4b, (Martina Nutrice) | 1 |
Burg, A 1a, (Patricia Fonyad ) | 5 |
Burg, A 1b, (Stephan Hegglin) | 2 |
Burg, B 2a, (Sabine Braun) | 1 |
Burg, B 3b, (Claudia Longhi) | 1 |
Burg, A 2a, (Christoph Wehrle) | 1 |
Ist deine Schulklasse nach dem letzten Gorilla Trophy Anlass weit vorne positioniert, kann sie auf einen der folgenden Geldbeträge für die Klassenkasse hoffen.
Achtung: Damit man überhaupt in die Klassenverlosung kommt, benötigt eine Klasse mindestens 20 Teilnahmen.
Ob und wer welchen Betrag gewinnt, entscheidet das Losglück.
MIGROS kulturprozent Trophy Klassenpreise Primarschule
1. Preis: CHF 1000.-
2. Preis: CHF 750.-
3. Preis: CHF 500.-
4. Preis: CHF 250.-
5. Preis: CHF 250.-
6. Preis: CHF 250.-
7. Preis: CHF 250.-
MIGROS kulturprozent Trophy Klassenpreise Sekundarschule
1. Preis: CHF 1000.-
2. Preis: CHF 500.-
3. Preis: CHF 250.-